<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Angelo Rellini</title>
	<atom:link href="http://www.rellini.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rellini.com</link>
	<description>www.rellini.com</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 18:25:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>EUR/USD 30/08/2010</title>
		<link>http://www.rellini.com/?p=363</link>
		<comments>http://www.rellini.com/?p=363#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 18:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rellini.com/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Iniziando a parlare del rapporto tra EUR/USDS abbiamo visto prima un forte rialzo del dollaro fino a 1,2770, ma subito dopo un repentino calo, fino a crollare a 1,2660 con un trand costante di discesa.
Le notizie che arrivano dagli USA con il Presidente Obama che parla di difficoltà nella ripresa economica, fanno però presuppore ad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iniziando a parlare del rapporto tra EUR/USDS abbiamo visto prima un forte rialzo del dollaro fino a 1,2770, ma subito dopo un repentino calo, fino a crollare a 1,2660 con un trand costante di discesa.</p>
<p>Le notizie che arrivano dagli USA con il Presidente Obama che parla di difficoltà nella ripresa economica, fanno però presuppore ad un possibile cambio della tendenza.</p>
<p><strong>Situazione:</strong><br />
<a href="http://www.rellini.com/wp-content/uploads/2010/08/30082010.jpg"><img src="http://www.rellini.com/wp-content/uploads/2010/08/30082010.jpg" alt="30082010" title="30082010" width="580" height="500" class="aligncenter size-full wp-image-366" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rellini.com/?feed=rss2&amp;p=363</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Settimana dal 22 al 28 agosto</title>
		<link>http://www.rellini.com/?p=287</link>
		<comments>http://www.rellini.com/?p=287#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 09:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rellini.com/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Settimana dal 22 al 28 agosto 2010, guardiamo come le coppie di valute hanno cambiato i loro rapporti e cerchiamo di capire quale potrebbe essere lo scenario per la prossima settimana
Per quanto riguarda la coppià più importante, USD/EUR, è importante sapere che dagli States sono arrivate notizie non molto confortanti riguardo la ripresa economica che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Settimana dal 22 al 28 agosto 2010, guardiamo come le coppie di valute hanno cambiato i loro rapporti e cerchiamo di capire quale potrebbe essere lo scenario per la prossima settimana</p>
<p>Per quanto riguarda la coppià più importante, USD/EUR, è importante sapere che dagli States sono arrivate notizie non molto confortanti riguardo la ripresa economica che appare più lenta del previsto. Questo ha fatto si che dopo un iniziale calo dell&#8217;euro, a metà settimana questo sia risalito nei confronti del dollaro. Questo potrebbe essere lo scenario per la prossima settimana con un euro in crescita, anche se bisogna guardare i dati macro.</p>
<p>Passando al cambio tra Dollaro e Sterlina, abbiamo visto che il rapporto si è attestato intorno a 1,56, rapporto che potrebbe vacillare a creare picchi con buone possibilità di guadagno.</p>
<p>Passando infine allo scambio tra dollao e yen, la cosa si fa interessante.<br />
Attualmente la valuta nipponica ha un valore molto alto; il Governo ha la seria intenzione di fare qualcosa per abbassare tale valore al fine di favorire l&#8217;export del paese.<br />
Quindi se il trend continua, dovremmo aspettarci un rialzo dello yen, ma nel momento in cui il governo intrvenisse, aprire posizioni in quel senso permetterà di realizzare ottimi guadagni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rellini.com/?feed=rss2&amp;p=287</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GBP/USD Weekly Outlook</title>
		<link>http://feeds.actionforex.com/~r/ActionForexall/~3/-EdWN5vLG6w/</link>
		<comments>http://feeds.actionforex.com/~r/ActionForexall/~3/-EdWN5vLG6w/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 15:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actionforex.com/action-insight/gbpusd-outlook/gbp%10usd-weekly-outlook-20100828121110/</guid>
		<description><![CDATA[GBP/USD dropped further to as low as 1.5371 last week but drew support from 55 days EMA and turned sideway. Initial bias remains neutral this week and some more consolidations could be seen first. But upside is expected to be limited by 1.5701 resistan...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[GBP/USD dropped further to as low as 1.5371 last week but drew support from 55 days EMA and turned sideway. Initial bias remains neutral this week and some more consolidations could be seen first. But upside is expected to be limited by 1.5701 resistance and bring fall resumption. Below 1.5371<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/ActionForexall/~4/-EdWN5vLG6w" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rellini.com/?feed=rss2&amp;p=274</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USD/CHF Weekly Outlook</title>
		<link>http://feeds.actionforex.com/~r/ActionForexall/~3/hCeOL1pPlIw/</link>
		<comments>http://feeds.actionforex.com/~r/ActionForexall/~3/hCeOL1pPlIw/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 15:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actionforex.com/action-insight/usdchf-outlook/usd%10chf-weekly-outlook-20100828121109/</guid>
		<description><![CDATA[USD/CHF's down trend extended further to as low as 1.0219 last week before recovering mildly. A temporary low is in place and initial bias is neutral this week for some consolidations. But after all, short term outlook remains bearish as long as 1.0449...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[USD/CHF's down trend extended further to as low as 1.0219 last week before recovering mildly. A temporary low is in place and initial bias is neutral this week for some consolidations. But after all, short term outlook remains bearish as long as 1.0449 resistance holds and another fall is still<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/ActionForexall/~4/hCeOL1pPlIw" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rellini.com/?feed=rss2&amp;p=275</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUD/USD Weekly Outlook</title>
		<link>http://feeds.actionforex.com/~r/ActionForexall/~3/DzdD63JquT4/</link>
		<comments>http://feeds.actionforex.com/~r/ActionForexall/~3/DzdD63JquT4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 15:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actionforex.com/action-insight/audusd-outlook/aud%10usd-weekly-outlook-20100828121108/</guid>
		<description><![CDATA[AUD/USD dipped further to as low as 0.8770 last week but managed to hold above lower channel support and rebounded strongly. The break of inner falling trend line resistance argues that fall from 0.9220 might be finished with three waves down to 0.8770...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[AUD/USD dipped further to as low as 0.8770 last week but managed to hold above lower channel support and rebounded strongly. The break of inner falling trend line resistance argues that fall from 0.9220 might be finished with three waves down to 0.8770 already. Initial bias is neutral this week<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/ActionForexall/~4/DzdD63JquT4" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rellini.com/?feed=rss2&amp;p=276</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USD/CAD Weekly Outlook</title>
		<link>http://feeds.actionforex.com/~r/ActionForexall/~3/R0nwFY6YwbU/</link>
		<comments>http://feeds.actionforex.com/~r/ActionForexall/~3/R0nwFY6YwbU/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 15:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actionforex.com/action-insight/usdcad-outlook/usd%10cad-weekly-outlook-20100828121107/</guid>
		<description><![CDATA[USD/CAD jumped sharply to as high as 1.0666 last week but faced resistance ahead of 1.0675 resistance and retreated. With a temporary top in place, further retreat would likely be seen initially this week. However, note that the break of near term fall...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[USD/CAD jumped sharply to as high as 1.0666 last week but faced resistance ahead of 1.0675 resistance and retreated. With a temporary top in place, further retreat would likely be seen initially this week. However, note that the break of near term falling trend line resistance argues that recent consolidations<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/ActionForexall/~4/R0nwFY6YwbU" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rellini.com/?feed=rss2&amp;p=277</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/GBP Weekly Outlook</title>
		<link>http://feeds.actionforex.com/~r/ActionForexall/~3/0luwn6zSESk/</link>
		<comments>http://feeds.actionforex.com/~r/ActionForexall/~3/0luwn6zSESk/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 15:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actionforex.com/action-insight/eurgbp-outlook/eur%10gbp-weekly-outlook-20100828121106/</guid>
		<description><![CDATA[EUR/GBP edged lower to 0.8141 last week but lost momentum and turned sideway. Initial bias remains neutral this week and we'd seen more consolidations first. but after all, near term outlook remains bearish with 0.8281 resistance intact. Fall from 0.85...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[EUR/GBP edged lower to 0.8141 last week but lost momentum and turned sideway. Initial bias remains neutral this week and we'd seen more consolidations first. but after all, near term outlook remains bearish with 0.8281 resistance intact. Fall from 0.8530 is still in favor to continue and below 0.8141 will<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/ActionForexall/~4/0luwn6zSESk" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rellini.com/?feed=rss2&amp;p=278</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GBP/JPY Weekly Outlook</title>
		<link>http://feeds.actionforex.com/~r/ActionForexall/~3/kW8VsUb6EYk/</link>
		<comments>http://feeds.actionforex.com/~r/ActionForexall/~3/kW8VsUb6EYk/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 14:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actionforex.com/action-insight/gbpjpy-outlook/gbp%10jpy-weekly-outlook-20100828121103/</guid>
		<description><![CDATA[GBP/JPY dropped to as low as 128.77 but rebounded strongly since then. The development indicates that a short term bottom is in place. Initial bias will be mildly on the upside this week and stronger rise should be seen towards 55 days EMA (now at 134....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[GBP/JPY dropped to as low as 128.77 but rebounded strongly since then. The development indicates that a short term bottom is in place. Initial bias will be mildly on the upside this week and stronger rise should be seen towards 55 days EMA (now at 134.11) But upside should be<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/ActionForexall/~4/kW8VsUb6EYk" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rellini.com/?feed=rss2&amp;p=281</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo YEN ai massimi su USD e EUR</title>
		<link>http://www.rellini.com/?p=240</link>
		<comments>http://www.rellini.com/?p=240#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 10:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rellini.com/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[La corsa del superyen non si ferma. La divisa giapponese è volata oggi ai massimi da 15 anni sul dollaro e da nove anni sull&#8217;euro, a fronte del crescente deterioramento delle prospettive di crescita dell&#8217;economia mondiale che spinge gli investitori a rifugiarsi nelle attività ritenute più sicure. E lo yen appartiene a questa categoria, come [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La corsa del superyen non si ferma. La divisa giapponese è volata oggi ai massimi da 15 anni sul dollaro e da nove anni sull&#8217;euro, a fronte del crescente deterioramento delle prospettive di crescita dell&#8217;economia mondiale che spinge gli investitori a rifugiarsi nelle attività ritenute più sicure. E lo yen appartiene a questa categoria, come il franco svizzero, il dollaro, ma anche il Bund tedesco.</p>
<p>Il biglietto verde è sceso fino a 84,12 yen, minimo dal 18 giugno 1995, ma ha guadagnato terreno sull&#8217;euro che è tornato sui livelli di sei settimane fa, a 1,26 dollari. L&#8217;euro è sceso inoltre fino a 106,14 yen, livello che non toccava da novembre 2001. Sul finale delle contrattazioni in Europa rimbalzo per l&#8217;euro tornato oltre 106 yen, mentre il dollaro/yen è rimasto ai livelli del 1995 a quota 84.</p>
<p>L&#8217;ascesa dello yen non ha trovato ostacoli, nonostante le preoccupazione degli esportatori giapponesi e il calo dei loro titoli sul listino giapponese (Nikkei -1,3% sotto quota 9000 ai minimi da 15 mesi). Il presidente della Borsa di Tokyo ha sollecitato il governo giapponese ad agire per mandare un messaggio forte ai mercati. «Personalmente &#8211; ha detto Atsushi Saito, presidente della Borsa di Tokyo in una conferenza stampa &#8211; non amo l&#8217;idea di interventi diretti sul mercato dei cambi, ma il governo deve agire per fermare il nervosismo attuale. È importante che il governo veicoli l&#8217;impressione che ha i mezzi per intervenire in caso di necessità». Ha aggiunto che la direzione della moneta non deve essere determinata unicamente dalle forze di mercato.</p>
<p>Ma il ministro delle Finanze giapponese, Yoshihiro Noda, non ha voluto commentare nè interventi sulla moneta nipponica nè il minimo da 15 mesi raggiunto oggi dalla borsa di Tokyo. Si è limitato a dire che il governo guarda «con molta attenzione alla situazione del mercato dei cambi e che i rapporti dollaro/yen e euro/yen sembrano asimmetrici». Molto preoccupato invece il leader delle federazione dei sindacati dei lavoratori giapponesi che ha esortato il governo a richiedere a G7 un&#8217;azione concertata per stabilizzare il mercato dei cambi. L&#8217;ultimo intervento ufficiale risale al 2004.<br />
Il movimento dello yen si è intensificato negli ultimi giorni mentre si sono moltiplicati i segnali di una possibile ricaduta in recessione nella seconda metà dell&#8217;anno. Moody&#8217;s, inoltre, ha rispolverato i rischi del debito sovrano della zona euro, avvertendo che potrebbe abbassare il rating della Spagna, il prossimo mese. Dal Regno Unito è arrivato l&#8217;allarme sul rischio di ricaduta nella recessione dal consigliere della Banca d&#8217;Inghilterra, Martin Weale. A peggiorare l&#8217;umore contribuiscono le aspettative di un crollo del 13% delle vendite di case negli Stati Uniti a luglio (-5,1% a giugno).</p>
<p>Solo la Germania ha inviato una nota positiva confermando il balzo del 2,2% del Pil nel secondo trimestre, ma ci sono dubbi sul secondo semestre e si prevede un deciso rallentamento. La Bce ha già avvertito che i tassi non si toccano e la politica monetaria non cambia fino al 2011 proprio a causa della fraglità della ripresa mondiale.</p>
<p>Gli investitori corrono ai ripari. Oltre che sullo yen e sul dollaro, gli investitori alla ricerca di beni sicuri stanno puntando anche sui Bund tedeschi, come mostra la forte domanda e la cosante flessione dei rendimenti decennali (2,24%) e trentennali (2,86%) che hanno segnato oggi nuovi minimi storici. Per contro sono tornati a soffrire i titoli di paesi europei periferici con un netto allargamento del premio rispetto al Bund tedesco. Tornano quindi a soffrire la Grecia (a 867 centesimi, appena cento in meno rispetto al record di maggio), l&#8217;Irlanda (con uno spread di 305 punti base), il Portogallo (a 304) la Spagna (a quota 178) e l&#8217;Italia (a 153). </p>
<p>(Fonte: il sole24ore)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rellini.com/?feed=rss2&amp;p=240</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Week Ahead</title>
		<link>http://feeds.actionforex.com/~r/ActionForexall/~3/XzIawNGztxs/</link>
		<comments>http://feeds.actionforex.com/~r/ActionForexall/~3/XzIawNGztxs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 20:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Action Forex (ALL)</dc:creator>
				<category><![CDATA[rellini.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actionforex.com/analysis/weekly-forex-fundamentals/the-week-ahead-20100827121100/</guid>
		<description><![CDATA[The past week saw a continuation of the stream of disappointing data out of the US and elsewhere, but around mid-week markets decided it was no longer a reason to sell risk. New lows were made in USD/JPY and the JPY-crosses early in the week after eye-...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[The past week saw a continuation of the stream of disappointing data out of the US and elsewhere, but around mid-week markets decided it was no longer a reason to sell risk. New lows were made in USD/JPY and the JPY-crosses early in the week after eye-popping declines in US<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/ActionForexall/~4/XzIawNGztxs" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rellini.com/?feed=rss2&amp;p=255</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
